<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>欢乐邦</title>
	<atom:link href="http://www.huanlebang.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huanlebang.com</link>
	<description>欢乐邦--欢迎你的到来！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>我能做什么</title>
		<link>http://www.huanlebang.com/y2012/333.html</link>
		<comments>http://www.huanlebang.com/y2012/333.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
		<category><![CDATA[生活技能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huanlebang.com/y2012/333.html</guid>
		<description><![CDATA[毕业了，要找工作了，我能做什么？ 1：ps能简单的修图、改图，设计什么的谈不上。 2：xhtml+css最为擅长，语意化，标准化、规范化什么的有很多概念，我手工coding，不敢说都符合，但是一定是规范的、任何时间都可以维护，可以看懂的。 3：psd —&#62; html，不能做到一个像素都不差，但是一定能做到IE6+、FF、chrome显示不乱、浏览一致。 4：JavaScript算是学了好长时间，也看了几本书，但是学的真不怎么样，简单的获取页面元素，操作一下都行，要做复杂一点儿的效果，都是百度或者google。 5：jQuery这些，真的没有多深入研究，因为想着学好js，自己写框架的。 6：C#是学的第一门语言，当初没怎么学好，后来看过《大话设计模式》，自认为懂了什么是面向对象以后，现在也就一直停留在懂什么是面向对象。 7：C#没怎么学好，由此衍生的asp.net，winform当初还可以做点儿东西，现在基本是上来就得查代码或者百度、google才能做，但是vs的操作，一些常识是没忘的。 8：一直比较讨厌java，但是目前看来是无论如何也绕不开的，学习上有学习，估计工作以后也会遇到，对其认识水平基本上就是面向对象那一套。 9：我很喜欢linux命令行的感觉，现在用MySQL数据库，都爱在cmd下敲命令，特有感觉。 10：php是做WordPress时间有接触，虽然之前学过一个学期，但是学的都是基本语法这些，也都忘的差不多了，没有数据结构支撑的语言，啥都不是。 11：去年暑假工作时间，接触到asp.net mvc，说实话挺喜欢这个。 12：软件、编程就是折腾，懂了基本的知识，只要有时间，有网络，一般的东西都是能折腾出来的，缺的就是架构，设计的能力、思想和经验。 好了，就说这些吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毕业了，要找工作了，我能做什么？</p>
<p>1：ps能简单的修图、改图，设计什么的谈不上。</p>
<p>2：xhtml+css最为擅长，语意化，标准化、规范化什么的有很多概念，我手工coding，不敢说都符合，但是一定是规范的、任何时间都可以维护，可以看懂的。</p>
<p>3：psd —&gt; html，不能做到一个像素都不差，但是一定能做到IE6+、FF、chrome显示不乱、浏览一致。</p>
<p>4：JavaScript算是学了好长时间，也看了几本书，但是学的真不怎么样，简单的获取页面元素，操作一下都行，要做复杂一点儿的效果，都是百度或者google。</p>
<p>5：jQuery这些，真的没有多深入研究，因为想着学好js，自己写框架的。</p>
<p>6：C#是学的第一门语言，当初没怎么学好，后来看过《大话设计模式》，自认为懂了什么是面向对象以后，现在也就一直停留在懂什么是面向对象。</p>
<p>7：C#没怎么学好，由此衍生的asp.net，winform当初还可以做点儿东西，现在基本是上来就得查代码或者百度、google才能做，但是vs的操作，一些常识是没忘的。</p>
<p>8：一直比较讨厌java，但是目前看来是无论如何也绕不开的，学习上有学习，估计工作以后也会遇到，对其认识水平基本上就是面向对象那一套。</p>
<p>9：我很喜欢linux命令行的感觉，现在用MySQL数据库，都爱在cmd下敲命令，特有感觉。</p>
<p>10：php是做WordPress时间有接触，虽然之前学过一个学期，但是学的都是基本语法这些，也都忘的差不多了，没有数据结构支撑的语言，啥都不是。</p>
<p>11：去年暑假工作时间，接触到asp.net mvc，说实话挺喜欢这个。</p>
<p>12：软件、编程就是折腾，懂了基本的知识，只要有时间，有网络，一般的东西都是能折腾出来的，缺的就是架构，设计的能力、思想和经验。</p>
<blockquote><p>好了，就说这些吧！</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huanlebang.com/y2012/333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2块钱引发的素质问题</title>
		<link>http://www.huanlebang.com/y2012/332.html</link>
		<comments>http://www.huanlebang.com/y2012/332.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
		<category><![CDATA[两块钱]]></category>
		<category><![CDATA[素质]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huanlebang.com/y2012/332.html</guid>
		<description><![CDATA[话说，这篇文章已经被搁置两个星期了，因为各种原因。 那是清明过后的一天，在老家，扫完墓的我踏上了回来的汽车。在买票的时间，本是8元的票价却被收了10元钱。由于刚放假结束，上班的上班，上学的上学……本是标准19人的客车上挤得怕是有30人。一群背着包的高中生，拥堵的塞在车过道。他们每个人都被多收了车钱，一个小男孩儿还探头问卖票的“老woman”（我不想用敬称，就用这个词吧&#8212;“老woman”），怎么不找钱？“老woman”拿出一叠票据，直接“指鹿为马”：票价就是10块，你看我这边打的票据都是10块的….日子照常继续 没有人跟她争辩，已经摸爬滚打了几十年的中年人更知其中的道理，他们乖乖的掏出钱，挤上车，清明回来的人太多了，坐车的人太多了，谁也不想为了这两块钱耽误自己的事儿。于是乎，很细微的问题就出现了，30、40来岁的男人、女人，上车就抢位，没位子，见到能做的地方，就把屁股挤上去了，实在找不到屁股的落点，好点儿的不露神色、“伺机而动”，差点儿的就直接骂骂咧咧、大叫大嚷了…. 是呀，我们不对国人的素质抱有多大的期望，关于那许多的劣根性，伟大的鲁迅早已批判过了。在这，我想探讨的就只是那多收的两块钱，我来坐车，因为人多，卖票的“老woman”就直接把车价提高，我多掏了钱，还得TM站着挤在车上，我的权益没有一点儿保障，开车的人可以随便从我身上多收钱，而我却毫无办法，所以我们看到有身体条件优势的三四十岁成年人的“脸皮”就厚了，抢个位，多占一点儿空间，他们认为理所当然，毫无羞愧之心。 在一个强权可以获得利益与尊重的地方，要道德何用？没有监管者，开车的人可以根据需要随意的定车价（在这个神奇的country，神奇的place，每年春运期间，上车就是全票，无论你到哪儿），坐车的人没有办法，也没有渠套去讨“公道”，他们只有毫无素质的在车上，在他们认为自己能多挣一些“权益”的地方撒野了。 我很爱自己的家乡，这个生我养我的地方，可是我不会因为爱她，就可以容忍这样的事情，我会对任何一个来我家乡的人说这样的事情，让他们提防。敢问，任何一个碰到这样事情、挨了“宰”的人，还会喜欢“宰”他的地方，“宰”他的人吗？ 值得一提的是，在车行走的途中，我身边卖票的“老woman”还在嘴里嘟囔：“咋都喜欢赶着一块儿回来呢，分开晚几天，或者早几天回来不好，看车上挤了这么多人…..&#160; ”。&#160;&#160; 不满的我终于接上话茬了：“你这样说来，我们花钱坐你的车还落上埋怨了？“不是埋怨，我们也是没法，要是country不收税，我们就收一两块钱拉你们，要知道我们多不容易…..”。（我真很惊叹，这个country的People的智慧，他们生活在最艰难的环境里） “唉 ！！唉！！！ 等会儿到了前面，车上没位子的人蹲下去哈，别让交警查到。”车快入市区时间，“老woman”发号司令了。我真的很难想象，她是怎么能够这么“理直气壮”，并且理所当然的来命令这满车的人。 “你说10块就10块，你说20就20，你说让我蹲下，我们就蹲下，我们是来坐车的，不是来蹲车的，我们买的是坐车的全票”。离“老woman”最近的我，掷地有声。但是显然后面，还有更加让人无语的事情，让我没有预料。 “哎，你咋这样说话呢？你是上学的人，是有素质的，怎么能这样说话?”“老woman”有些迷茫的看着我，一脸无辜的样子。接下来，没素质的我反驳她了，反驳的她无话可说，总之，我就这样没素质了。 所有的抱怨都是有原因的：车上挤了这么多人，是超员行驶，他会被查到，罚款。监管者终于出现了，不过却是以一个更加 robber 的身份出现的。 就这样，没素质的我”站”车到了市区，回到家里，继续学我的车，学我的习，日子照常继续。感激着能在这个神奇的country生活下来的福气。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话说，这篇文章已经被搁置两个星期了，因为各种原因。</p>
<p>那是清明过后的一天，在老家，扫完墓的我踏上了回来的汽车。在买票的时间，本是8元的票价却被收了10元钱。由于刚放假结束，上班的上班，上学的上学……本是标准19人的客车上挤得怕是有30人。一群背着包的高中生，拥堵的塞在车过道。他们每个人都被多收了车钱，一个小男孩儿还探头问卖票的“老woman”（我不想用敬称，就用这个词吧&#8212;“老woman”），怎么不找钱？“老woman”拿出一叠票据，直接“指鹿为马”：票价就是10块，你看我这边打的票据都是10块的….日子照常继续</p>
<p>没有人跟她争辩，已经摸爬滚打了几十年的中年人更知其中的道理，他们乖乖的掏出钱，挤上车，清明回来的人太多了，坐车的人太多了，谁也不想为了这两块钱耽误自己的事儿。于是乎，很细微的问题就出现了，30、40来岁的男人、女人，上车就抢位，没位子，见到能做的地方，就把屁股挤上去了，实在找不到屁股的落点，好点儿的不露神色、“伺机而动”，差点儿的就直接骂骂咧咧、大叫大嚷了….</p>
<p>是呀，我们不对国人的素质抱有多大的期望，关于那许多的劣根性，伟大的鲁迅早已批判过了。在这，我想探讨的就只是那多收的两块钱，我来坐车，因为人多，卖票的“老woman”就直接把车价提高，我多掏了钱，还得TM站着挤在车上，我的权益没有一点儿保障，开车的人可以随便从我身上多收钱，而我却毫无办法，所以我们看到有身体条件优势的三四十岁成年人的“脸皮”就厚了，抢个位，多占一点儿空间，他们认为理所当然，毫无羞愧之心。</p>
<p>在一个强权可以获得利益与尊重的地方，要道德何用？没有监管者，开车的人可以根据需要随意的定车价（在这个神奇的country，神奇的place，每年春运期间，上车就是全票，无论你到哪儿），坐车的人没有办法，也没有渠套去讨“公道”，他们只有毫无素质的在车上，在他们认为自己能多挣一些“权益”的地方撒野了。</p>
<p>我很爱自己的家乡，这个生我养我的地方，可是我不会因为爱她，就可以容忍这样的事情，我会对任何一个来我家乡的人说这样的事情，让他们提防。敢问，任何一个碰到这样事情、挨了“宰”的人，还会喜欢“宰”他的地方，“宰”他的人吗？</p>
<p>值得一提的是，在车行走的途中，我身边卖票的“老woman”还在嘴里嘟囔：<br />“咋都喜欢赶着一块儿回来呢，分开晚几天，或者早几天回来不好，看车上挤了这么多人…..&nbsp; ”。<br />&nbsp;&nbsp; 不满的我终于接上话茬了：“你这样说来，我们花钱坐你的车还落上埋怨了？<br />“不是埋怨，我们也是没法，要是country不收税，我们就收一两块钱拉你们，要知道我们多不容易…..”。<br />（我真很惊叹，这个country的People的智慧，他们生活在最艰难的环境里）</p>
<p>“唉 ！！唉！！！ 等会儿到了前面，车上没位子的人蹲下去哈，别让交警查到。”车快入市区时间，“老woman”发号司令了。我真的很难想象，她是怎么能够这么“理直气壮”，并且理所当然的来命令这满车的人。</p>
<p>“你说10块就10块，你说20就20，你说让我蹲下，我们就蹲下，我们是来坐车的，不是来蹲车的，我们买的是坐车的全票”。离“老woman”最近的我，掷地有声。但是显然后面，还有更加让人无语的事情，让我没有预料。</p>
<p>“哎，你咋这样说话呢？你是上学的人，是有素质的，怎么能这样说话?”<br />“老woman”有些迷茫的看着我，一脸无辜的样子。接下来，没素质的我反驳她了，反驳的她无话可说，总之，我就这样没素质了。</p>
<p>所有的抱怨都是有原因的：车上挤了这么多人，是超员行驶，他会被查到，罚款。监管者终于出现了，不过却是以一个更加 robber 的身份出现的。</p>
<p>就这样，没素质的我”站”车到了市区，回到家里，继续学我的车，学我的习，日子照常继续。感激着能在这个神奇的country生活下来的福气。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huanlebang.com/y2012/332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近的生活</title>
		<link>http://www.huanlebang.com/y2012/329.html</link>
		<comments>http://www.huanlebang.com/y2012/329.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huanlebang.com/y2012/329.html</guid>
		<description><![CDATA[年前，在学校时间期待着回家，但是从回家到现在，发现自己真的是过的“手无足错”了。不知道该去做些什么，或者说根本感觉不到自己所做事情的价值和意义。不想给自己平淡的生活“找事”，但是却又不甘于平淡。有事情做了，重复的日渐麻木…. 学车已经一个月了，有很多时间都很迷茫。从最初的害怕，到有信心，到忐忑，到想要做的更好，到总是觉得自己做不好…. 。真的想逃离眼前的生活了，但是又能“逃”到哪儿去呢？继续回学校“扯淡”，扯完学校的事情，下一步怎么去走呢？我并不怕困难，怕的是前方等待自己的依然是“毫无目的”的前行。 很想停下来，去认真的审视自己的人生。但是归根结底说来，一切生活的问题都会随“经济”而改变，或者变好，或者变坏&#8212;-在这个“现实”的社会。在被“现实”抽着“耳光”的时刻，会变得更加冷静、执着。但是执着证明的又是什么？ 在”度日如年“的时刻，每天都想跟爸妈说说话，不想去追求多余的什么，可是却日渐的发现自己不能在他们面前露出脆弱。那么多的事情，让你相信人生注定着上天的排刻，但压抑的不可琢磨的生活，继续着它的”肆意掠夺“。 最近的生活，或许又在考验着我。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年前，在学校时间期待着回家，但是从回家到现在，发现自己真的是过的“手无足错”了。不知道该去做些什么，或者说根本感觉不到自己所做事情的价值和意义。不想给自己平淡的生活“找事”，但是却又不甘于平淡。有事情做了，重复的日渐麻木….</p>
<p>学车已经一个月了，有很多时间都很迷茫。从最初的害怕，到有信心，到忐忑，到想要做的更好，到总是觉得自己做不好…. 。真的想逃离眼前的生活了，但是又能“逃”到哪儿去呢？继续回学校“扯淡”，扯完学校的事情，下一步怎么去走呢？我并不怕困难，怕的是前方等待自己的依然是“毫无目的”的前行。</p>
<p>很想停下来，去认真的审视自己的人生。但是归根结底说来，一切生活的问题都会随“经济”而改变，或者变好，或者变坏&#8212;-在这个“现实”的社会。在被“现实”抽着“耳光”的时刻，会变得更加冷静、执着。但是执着证明的又是什么？</p>
<p>在”度日如年“的时刻，每天都想跟爸妈说说话，不想去追求多余的什么，可是却日渐的发现自己不能在他们面前露出脆弱。那么多的事情，让你相信人生注定着上天的排刻，但压抑的不可琢磨的生活，继续着它的”肆意掠夺“。</p>
<p>最近的生活，或许又在考验着我。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huanlebang.com/y2012/329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给生活的一课</title>
		<link>http://www.huanlebang.com/y2012/327.html</link>
		<comments>http://www.huanlebang.com/y2012/327.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebang</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huanlebang.com/y2012/327.html</guid>
		<description><![CDATA[　英文原文：Life Lessons: What are important things and advice to know that people generally aren&#8217;t told about? 　　作者简介：Marcus Geduld, Shakespearean director, computer programmer,teacher, writer, likes dinosaurs. （编者注：也是一名程序员） 　　译者：chenhong9202 1：和最好的朋友结婚 2：没有人是真正长大的 3：大多数成年人不再学习，别那样 4：如果你是艺术家，或者创造力很强，不要力争“独具一格” 5：如果你专注与公平不公平，你会停滞不前 6：如果你从未失败，那说明你做的不对 7：不能和蜥蜴讲道理 8：别再读报纸 9：做一些无关报酬的事情 10：入眠前的时间属于你自己 11：人的修养不分高低]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　英文原文：<a href="http://www.quora.com/Life-Lessons/What-are-important-things-and-advice-to-know-that-people-generally-arent-told-about">Life Lessons: What are important things and advice to know that people generally aren&#8217;t told about?</a>  </p>
<p>　　作者简介：<strong>Marcus Geduld</strong>, Shakespearean director, computer programmer,<br />teacher, writer, likes dinosaurs. （编者注：也是一名程序员）  </p>
<p>　　译者：chenhong9202</p>
<p>1：和最好的朋友结婚</p>
<p>2：没有人是真正长大的</p>
<p>3：大多数成年人不再学习，别那样</p>
<p>4：如果你是艺术家，或者创造力很强，不要力争“独具一格”</p>
<p>5：如果你专注与公平不公平，你会停滞不前</p>
<p>6：如果你从未失败，那说明你做的不对</p>
<p>7：不能和蜥蜴讲道理</p>
<p>8：别再读报纸</p>
<p>9：做一些无关报酬的事情</p>
<p>10：入眠前的时间属于你自己</p>
<p>11：人的修养不分高低</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huanlebang.com/y2012/327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转载：关于内向者的误解</title>
		<link>http://www.huanlebang.com/y2012/324.html</link>
		<comments>http://www.huanlebang.com/y2012/324.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
		<category><![CDATA[内向者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huanlebang.com/y2012/324.html</guid>
		<description><![CDATA[误解1： 内向者不喜欢说话 并不是这样，内向者不说话只是因为他们觉得没什么好说，他们讨厌闲谈扯淡，如果你让一个内向者讲他感兴趣的事情，他可能连着3天3夜都讲不完。 误解2： 内向者都很害羞 内向者没什么好害羞的，他们也不是害怕陌生人，他们只是需要一个理由去交际，他们不会为了交际而交际，如果你想和一个内向者交流，那就直接聊吧，不用担心礼貌问题。 误解3：内向者都很无礼 内向者通常觉得遵从社交礼仪，拐弯抹角的说话没有一点必要，他们希望每个人都是真实且真诚的，但不幸的是，大多数情况下事情并不是这样，这让内向者感到很大的压力，他们很难融入其中，并为此感到沮丧。 误解4： 内向者不合群 恰好相反，内向者会非常认真的对待他们为数不多的朋友，他们最亲密的朋友或许用一只手就可以统计过来，但如果你有幸被一个性格内向者当做朋友，那你就有了一个终生的盟友，一旦你作为一个人类存在赢得了他们的尊敬，你就入选了。 误解5：内向者不喜欢去公共场合 胡扯，内向者只是尽可能的避免去公共场所，他们同样也会尽量避免卷入复杂的公共活动，因为他们可以在极短的时间内获取需要的数据和经验，所以，他们喜欢在一个地方待很久去“得到某样东西”，他们总是准备着回家，调整（Recharging），然后处理一切，实际上，调整绝对是内向者的关键所在。 误解6：内向者总是想要独处 内向者只是喜欢自我思考，他们会想很多，他们会白日做梦，他们喜欢解决问题，攻克难题，但是如果他们找不到什么人来分享他们的发现，他们也能忍受难以想象的孤独。他们希望在同一时间只和一个人保持亲密的感情关系。 误解7：内向者都很古怪 内向者通常都是个人主义者，他们不喜欢随大流，他们喜欢通过特立独行的生活方式来体现自己的价值，他们总是从自我出发，正因如此，他们也常常挑战常规，他们的大部分决定都不会以当前的流行趋势做为参考。 误解8：内向者都是冷漠的书呆子 内向者通常更关注内心世界，他们将更多的精力放到自身的想法和感情上，但这并不代表他们对他们身边的事情漠不关心，只是他们更喜欢通过内心世界来达成自我满足。 误解9：内向者不知道如何放松和享乐 内向者通常喜欢在家或自然中放松自己，他们不会去那些嘈杂的公共场所，内向者也不会寻求肾上腺素的刺激，如果有太多的空谈和噪音，他们会敬而远之。他们的大脑对于一种叫做多巴胺的神经递质太过敏感，内向者和外向者拥有完全不同的神经控制通路，关于这一点，你可以深入了解下。 误解10：内向者可以通过“自我修复”变得外向 想象一个没有内向者的世界，那个世界也就没有什么科学家，音乐家，艺术家，诗人，制片人，医生，数学家，作家和哲学家了，之所以这么说，是因为外向者还是可以通过学习掌握很多种和内向者进行交流的方式（没错，我故意颠倒了这两个词，读着很别扭？我只是为了让你们看看我们这个社会有多变态），内向者压根不需要“自我修复”，他们应该因为他们这种天生的性格和为人类做出的贡献而得到应有的尊敬，并且事实上，一项调查（Silverman，1986）显示内向的程度和IQ成正比。 “你没法避开我们，尝试改变我们只会让你感到失败”，这是我编的，我是一名剧作家。 内向者如果为了去适应外向者支配的世界而对自己进行否定，结果将会是灾难性的，内向者终将会仇恨自己以及其他所有人。如果你认为你是个内向者，我推荐你研究下这个题目并试着找其他的性格内向者交换下意见，问题并不完全是内向者应该尝试并“变得正常”，外向者也需要认识和尊敬我们，并且我们也需要学会尊敬我们自己。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>误解1： 内向者不喜欢说话</strong></p>
<p>并不是这样，内向者不说话只是因为他们觉得没什么好说，他们讨厌闲谈扯淡，如果你让一个内向者讲他感兴趣的事情，他可能连着3天3夜都讲不完。</p>
<p><strong>误解2： 内向者都很害羞</strong></p>
<p>内向者没什么好害羞的，他们也不是害怕陌生人，他们只是需要一个理由去交际，他们不会为了交际而交际，如果你想和一个内向者交流，那就直接聊吧，不用担心礼貌问题。</p>
<p><strong>误解3：内向者都很无礼</strong></p>
<p>内向者通常觉得遵从社交礼仪，拐弯抹角的说话没有一点必要，他们希望每个人都是真实且真诚的，但不幸的是，大多数情况下事情并不是这样，这让内向者感到很大的压力，他们很难融入其中，并为此感到沮丧。</p>
<p><strong>误解4： 内向者不合群</strong></p>
<p>恰好相反，内向者会非常认真的对待他们为数不多的朋友，他们最亲密的朋友或许用一只手就可以统计过来，但如果你有幸被一个性格内向者当做朋友，那你就有了一个终生的盟友，一旦你作为一个人类存在赢得了他们的尊敬，你就入选了。</p>
<p><strong>误解5：内向者不喜欢去公共场合</strong></p>
<p>胡扯，内向者只是尽可能的避免去公共场所，他们同样也会尽量避免卷入复杂的公共活动，因为他们可以在极短的时间内获取需要的数据和经验，所以，他们喜欢在一个地方待很久去“得到某样东西”，他们总是准备着回家，调整（Recharging），然后处理一切，实际上，调整绝对是内向者的关键所在。</p>
<p><strong>误解6：内向者总是想要独处</strong></p>
<p>内向者只是喜欢自我思考，他们会想很多，他们会白日做梦，他们喜欢解决问题，攻克难题，但是如果他们找不到什么人来分享他们的发现，他们也能忍受难以想象的孤独。他们希望在同一时间只和一个人保持亲密的感情关系。</p>
<p><strong>误解7：内向者都很古怪</strong></p>
<p>内向者通常都是个人主义者，他们不喜欢随大流，他们喜欢通过特立独行的生活方式来体现自己的价值，他们总是从自我出发，正因如此，他们也常常挑战常规，他们的大部分决定都不会以当前的流行趋势做为参考。</p>
<p><strong>误解8：内向者都是冷漠的书呆子</strong></p>
<p>内向者通常更关注内心世界，他们将更多的精力放到自身的想法和感情上，但这并不代表他们对他们身边的事情漠不关心，只是他们更喜欢通过内心世界来达成自我满足。</p>
<p><strong>误解9：内向者不知道如何放松和享乐</strong></p>
<p>内向者通常喜欢在家或自然中放松自己，他们不会去那些嘈杂的公共场所，内向者也不会寻求肾上腺素的刺激，如果有太多的空谈和噪音，他们会敬而远之。他们的大脑对于一种叫做多巴胺的神经递质太过敏感，内向者和外向者拥有完全不同的神经控制通路，关于这一点，你可以深入了解下。</p>
<p><strong>误解10：内向者可以通过“自我修复”变得外向</strong></p>
<p>想象一个没有内向者的世界，那个世界也就没有什么科学家，音乐家，艺术家，诗人，制片人，医生，数学家，作家和哲学家了，之所以这么说，是因为外向者还是可以通过学习掌握很多种和内向者进行交流的方式（没错，我故意颠倒了这两个词，读着很别扭？我只是为了让你们看看我们这个社会有多变态），内向者压根不需要“自我修复”，他们应该因为他们这种天生的性格和为人类做出的贡献而得到应有的尊敬，并且事实上，一项调查（Silverman，1986）显示内向的程度和IQ成正比。</p>
<p>“你没法避开我们，尝试改变我们只会让你感到失败”，这是我编的，我是一名剧作家。</p>
<p>内向者如果为了去适应外向者支配的世界而对自己进行否定，结果将会是灾难性的，内向者终将会仇恨自己以及其他所有人。如果你认为你是个内向者，我推荐你研究下这个题目并试着找其他的性格内向者交换下意见，问题并不完全是内向者应该尝试并“变得正常”，外向者也需要认识和尊敬我们，并且我们也需要学会尊敬我们自己。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huanlebang.com/y2012/324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么程序员的工资与其工作效率不成正比</title>
		<link>http://www.huanlebang.com/y2011/321.html</link>
		<comments>http://www.huanlebang.com/y2011/321.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebang</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huanlebang.com/y2011/321.html</guid>
		<description><![CDATA[本文是从 Why programmers are not paid in proportion to their productivity 这篇文章翻译而来。 最有效率的程序员会比一般的程序员的编程效率高上几个数量级。但在任何公司里，他们的工资水平却只会出现很小的浮动差距。甚至在整个行业内，这种差距也不是很大。如果一个程序员的效率能达到其他人的10倍，为什么他不能得到10倍高的报酬呢？Joel Spolsky 在最近的他的一个演讲里就这个问题给出了一系列的答案。首先，程序员的工作效率在整个行业内千差万别，但在一个公司里却不会有太大的差距。 如果一个人比他的同事的效率高10倍，那他基本上会离开，要么去找更有天赋的人一起工作，要么去创业开公司。第二，极高的工作效率并没有被察觉。这篇文章我们主要讨论这第二种情况。一个人的工作效率比同伴高10倍怎么可能不被察觉呢？ 在某些行业里，这种差别是显而易见的。一个销售人员的效率是他的同伴的10倍，这很容易看出来，而且他也能得到相应的报酬。销售成绩容易测量，就比如有些销售人员销售额会是其他人的数十倍。一个泥瓦匠的工作效率是其同伴的10倍，这也很容易看出，但这种事情不会发生：最好的泥瓦匠也不可能比一个一般的泥瓦匠快10倍。 软件的产出不可能像销售或砌砖那样容易的测量。最好的程序员并不是能写10倍多的代码，他们也不是能多干10倍多小时的工作。程序员在避免写代码时才体现出最高的效率。他们能认识到人们要求他们解决的问题并不需要解决，他们能知道客户并不清楚自己想要的东西是什么。他们知道什么地方可以重复利用或可修改来解决问题。他们会欺骗客户。但是，当他们做到了最高的效率时，没有人会说“哇塞！这比用那笨办法做会省事100倍。你应该涨工资。”顶多人们会说“这个主意不错！”然后继续干活。 你需要很长的时间才能发现有些人经常性的显现出省时省力的睿智。或者反过来说，你需要很长的时间才能认识到有些人虽然经常加班加点的编程却没有什么产出。 对超级程序员形象的一种具有浪漫主义色彩的描绘是：他开启 Emacs 编辑器，敲起代码来就像打机枪，把一个软件从无到有开发成没有任何缺陷的最终产品。而一个更精确的描绘是：他静静的望着太空几分钟，然后说“咦，这好像以前在什么地方见过呀。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文是从 Why programmers are not paid in proportion to their productivity 这篇文章翻译而来。<br />
最有效率的程序员会比一般的程序员的编程效率高上几个数量级。但在任何公司里，他们的工资水平却只会出现很小的浮动差距。甚至在整个行业内，这种差距也不是很大。如果一个程序员的效率能达到其他人的10倍，为什么他不能得到10倍高的报酬呢？Joel Spolsky 在最近的他的一个演讲里就这个问题给出了一系列的答案。首先，程序员的工作效率在整个行业内千差万别，但在一个公司里却不会有太大的差距。<br />
如果一个人比他的同事的效率高10倍，那他基本上会离开，要么去找更有天赋的人一起工作，要么去创业开公司。第二，极高的工作效率并没有被察觉。这篇文章我们主要讨论这第二种情况。一个人的工作效率比同伴高10倍怎么可能不被察觉呢？<br />
在某些行业里，这种差别是显而易见的。一个销售人员的效率是他的同伴的10倍，这很容易看出来，而且他也能得到相应的报酬。销售成绩容易测量，就比如有些销售人员销售额会是其他人的数十倍。一个泥瓦匠的工作效率是其同伴的10倍，这也很容易看出，但这种事情不会发生：最好的泥瓦匠也不可能比一个一般的泥瓦匠快10倍。<span id="more-321"></span><br />
